详细介绍
阿特拉斯螺杆空压机规格,如下:
| 型号50Hz | 最高工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音** | 重量(kg) | 外型尺寸 | 出口管径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P机组 | FF机组 | l/s | m3/min | KW | dB(A) | P机组 | FF机组 | L*W*H(mm) | Inch | ||
| GA30+ | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 96 | 5.8 | 30 | 64 | 935 | 1085 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA30+ | 8 | 8 | 7.75 | 93 | 5.6 | 30 | 64 | 935 | 1085 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA30+ | 10 | 10 | 9.75 | 79 | 4.7 | 30 | 64 | 935 | 1085 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA30+ | 13 | 13 | 12.75 | 65 | 3.9 | 30 | 64 | 935 | 1085 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA37+ | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 118 | 7.1 | 37 | 65 | 1045 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA37+ | 8 | 8 | 7.75 | 115 | 6.9 | 37 | 65 | 1045 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA37+ | 10 | 10 | 9.75 | 99 | 5.9 | 37 | 65 | 1045 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA37+ | 13 | 13 | 12.75 | 81 | 4.9 | 37 | 65 | 1045 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA45+ | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 143 | 8.6 | 45 | 66 | 1075 | 1195 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA45+ | 8 | 8 | 7.75 | 134 | 8.0 | 45 | 66 | 1075 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA45+ | 10 | 10 | 9.75 | 121 | 7.3 | 45 | 66 | 1075 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA45+ | 13 | 13 | 12.75 | 101 | 6.1 | 45 | 66 | 1075 | 1165 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA55 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 165 | 9.9 | 55 | 69 | 1200 | 1360 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA55 | 8 | 8 | 7.75 | 155 | 9.3 | 55 | 69 | 1200 | 1360 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA55 | 10 | 10 | 9.75 | 144 | 8.6 | 55 | 69 | 1200 | 1360 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA55 | 13 | 13 | 12.75 | 124 | 7.4 | 55 | 69 | 1200 | 1360 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA75 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 218 | 13.1 | 75 | 73 | 1550 | 1700 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA75 | 8 | 8 | 7.75 | 205 | 12.3 | 75 | 73 | 1550 | 1700 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA75 | 10 | 10 | 9.75 | 184 | 11.0 | 75 | 73 | 1550 | 1700 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| GA75 | 13 | 13 | 12.75 | 162 | 9.7 | 75 | 73 | 1550 | 1700 | 2040*970*1802 | G1.5" |
| 备注:以上只是一个系列中的部分产品,我公司产品型号齐全,欢迎有需求的朋友来电来函,苏州智成真诚为您服务! | |||||||||||




