详细介绍
石大气冷高温型冷冻式干燥机规格表(ND10AC——ND300AC):
| 机型 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用空压机(HP) | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 40-50 | 60-75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | |
| 处理风量(m3/min) | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 7.0 | 10.6 | 14.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | |
| 耗电量(KW) | 0.42 | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | |
| 电源(V) | 1ph 220VAC | 3ph 380VAC | |||||||||
| 空气出入口管径 | G1" | G1.5" | G2.5" | DN80 | DN100 | ||||||
| 外型尺寸(mm) | 高(H) | 650 | 730 | 790 | 870 | 1125 | 1275 | 1280 | 1400 | 1430 | 1500 |
| 宽(W) | 280 | 300 | 340 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 710 | 900 | |
| 深(D) | 660 | 680 | 870 | 1090 | 1230 | 1330 | 1430 | 1490 | 1530 | 1800 | |
| 约略重量(kg) | 42 | 60 | 70 | 110 | 180 | 220 | 250 | 320 | 360 | 550 | |
| 表中口径“G”为英制管螺纹连接,“DN”为法兰连接管的公称通径 | |||||||||||
| 备注:以上只是一个系列中的部分产品,我公司产品型号齐全,欢迎有需求的朋友来电来函,苏州智成真诚为您服务! | |||||||||||
石大水冷常温型冷冻式干燥机规格表(箱型:ND-100W——ND800W/开放型:NDD-200W——2000W):


