详细介绍
| 型式(JD) | 004 | 007 | 015 | 024 | 035 | 060 | 090 | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气出入口管径 | G1" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" | G2.5" | G2.5" | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 处理量 | Nm3/min | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 30 | 36 |
| SCFM | 14 | 25 | 53 | 85 | 124 | 212 | 308 | 424 | 530 | 847 | 1006 | 1271 | |
| 最大压力(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 重 量(kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 4.3 | 14 | 14 | 65 | 100 | 115 | |
| 备注:以上只是一个系列中的部分产品,我公司产品型号齐全,欢迎有需求的朋友来电来函,苏州智成真诚为您服务! | |||||||||||||



