详细介绍



| 可选厂家 | OIL-X EVOLUTION每年节省值 | |
| 初始饱和压降(mbar) | 能源节省kw | 环境污染减少kg/co2 |
| 200 | - | - |
| 250 | 6259 | 2691 |
| 300 | 9619 | 4136 |
| 350 | 12979 | 5581 |
| 400 | 16339 | 7026 |
| 450 | 19699 | 8470 |
| 500 | 23059 | 9915 |















过滤等级
| 过滤等级 | 过滤器类型 | 固体颗粒去除 | 最大含油量 | 过滤效率 | 测试方法 | ISO12500-1进口挑战浓度 | 初始干压降 | 初始饱和压降 | 滤芯更换频率 | 前置过滤器等级 |
| WS | 液滴去除 | N/A | N/A | >92% | ISO8573.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| AO | 凝聚式 | 1微米 |
0.6mg/m3 0.5ppm |
99.925% |
ISO8573.2 ISO8573.4 ISO12500-1 |
40mg/m3 | <70mbar | <140mbar | 12个月 | WS |
| AA | 凝聚式 | 0.01微米 |
0.01mg/m3 0.01ppm |
99.999% |
ISO8573.2 ISO8573.4 ISO12500-1 |
10mg/m3 | <140mbar | <200mbar | 12个月 | AO |
| ACS | 油蒸汽去除 | N/A |
0.003mg/m3 0.003ppm |
N/A | ISO8573.5 | N/A | <350mbar | N/A | 下游检测到油蒸汽 | AA |
| OVR | 油蒸汽去除 | N/A |
0.003mg/m3 0.003ppm |
N/A | ISO8573.5 | N/A | <70mbar | N/A | 6000小时 | AA |
| AR | 固体干颗粒 | 1微米 | N/A | 99.925% | ISO8573.4 | N/A | <70mbar | N/A | 12个月 | - |
| AAR | 固体干颗粒 | 0.01微米 | N/A | 99.999% | ISO8573.4 | N/A | <140mbar | N/A | 12个月 | AR |

| 型号 | 接管直径 | L/S | m3/min | m3/hr | cfm | 滤芯更换型号 | 数量 |
| 010A | 1/4" | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
| 010B | 3/8 | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
| 010C | 1/2 | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
| 015B | 3/8 | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
| 015C | 1/2 | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
| 020C | 1/2 | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
| 020D | 3/4 | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
| 020E | 1 | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
| 025D | 3/4 | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
| 025E | 1 | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
| 030E | 1 | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
| 030F | 11/4 | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
| 030G | 11/2 | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
| 035F | 11/4 | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
| 035G | 11/2 | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
| 040G | 11/2 | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
| 040H | 2 | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
| 045H | 2 | 330 | 19.8 | 1188 | 699 | 045 | 1 |
| 050I | 21/2 | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
| 050J | 3 | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
| 055I | 21/2 | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
| 055J | 3 | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
图例:
| 123 | 标准产品 |
| 123 | 非标产品 |
重量和外形尺寸
| 型号 | 接管 | 高(H) | 宽(W) | 深(D) | 重量 | ||||
| 尺寸 | mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg | ibs | |
| 010A | 1/4 | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
| 010B | 3/8 | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
| 010C | 1/2 | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
| 015B | 3/8 | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 015C | 1/2 | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 020C | 1/2 | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 020D | 3/4 | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 020E | 1 | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 025D | 3/4 | 275 | 10.8 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 2.2 | 2.5 |
| 025E | 1 | 275 | 10.8 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 2.2 | 2.5 |
| 030E | 1 | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 2.7 | 2.9 |
| 030F | 11/4 | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 2.7 | 2.9 |
| 030G | 11/2 | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 156 | 6.1 | 2.7 | 2.9 |
| 035F | 11/4 | 432.5 | 17 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 5.1 | 11.2 |
| 035G | 11/2 | 432.5 | 17 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 5.1 | 11.2 |
| 040G | 11/2 | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
| 040H | 2 | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
| 045H | 2 | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
| 050I | 21/2 | 641.5 | 25.3 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 11.1 | 24.4 |
| 050J | 3 | 641.5 | 25.3 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 11.1 | 24.4 |
| 055I | 21/2 | 832 | 32.8 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 13.9 | 30.6 |
| 055J | 3 | 832 | 32.8 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 13.9 | 30.6 |




