详细介绍
太安伊侨精密过滤器,技术参数如下:
| 接口形式 | 型号 | 管径 | 流量 | 尺寸 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/S | NM3/MIN | A | H | H1 | KG | |||
| 螺纹接口 | TQ-007 | DN20 | 18.3 | 1.1 | 95 | 280 | 165 | 1.0 |
| TQ-015 | DN20 | 30 | 1.8 | 95 | 280 | 165 | 1.1 | |
| TQ-024 | DN40 | 43.3 | 2.6 | 95 | 340 | 195 | 1.5 | |
| TQ-035 | DN40 | 75 | 4.5 | 125 | 340 | 270 | 2.6 | |
| TQ-060 | DN40 | 125 | 7.5 | 130 | 480 | 380 | 4.0 | |
| TQ-090 | DN650 | 175 | 10.5 | 130 | 550 | 615 | 4.4 | |
| TQ-120 | DN65 | 233 | 14 | 459 | 950 | 570 | 30 | |
| TQ-150 | DN65 | 300 | 18 | 459 | 950 | 570 | 30 | |
| 法兰接口 | TQ-240 | DN80 | 433 | 26 | 459 | 1200 | 570 | 30 |
| TQ-360 | DN100 | 642 | 38.5 | 519 | 1200 | 890 | 62 | |
| TQ-450 | DN125 | 800 | 48 | 625 | 1200 | 935 | 68 | |
| 备注:以上只是一个系列中的部分产品,我公司产品型号齐全,欢迎有需求的朋友来电来函,苏州智成真诚为您服务! | ||||||||



